| Model | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Extruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Pipe diameter | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1155-2000mm |
| Capacity | 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 800-1200kg/h | 1000-1500kg/h |
| Installed power | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 630kw |
| Length | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews