| Style | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| Main Extruder | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Pipe diameter | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| Capacity | 250-350kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1350kg/h |
| Installed power | 160kw | 480kw | 580kw | 650kw |
| Length | 26m | 36m | 45m | 45m |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews